Guia de Tamanhos
Tabelas oficiais dos tamanhos dos nossos produtos.
Aero
Tamanho | XS | S | M | L | XL |
A CINTURA | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm |
B ALTURA | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52 cm |
C CINTURA CALÇÃO | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm |
D PERNA | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm |
E ALTURA PERNA | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Carbon
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A CINTURA | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
B ALTURA | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52 cm | 52,5 cm | 53 cm |
C CINTURA CALÇÃO | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D PERNA | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E ALTURA PERNA | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Laser (Homem)
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A CINTURA | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
B ALTURA | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52 cm | 52,5 cm | 53 cm |
C CINTURA CALÇÃO | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D PERNA | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E ALTURA PERNA | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Laser (Mulher)
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A CINTURA | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm |
B ALTURA | 51,5 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 60 cm |
C CINTURA CALÇÃO | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
D PERNA | 35 cm | 37 cm | 38,5 cm | 40 cm | 42 cm | 43,5 cm | 45 cm |
E ALTURA PERNA | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 23,5 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Team Pro
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A CINTURA | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
B ALTURA | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52 cm | 52,5 cm | 53 cm |
C CINTURA CALÇÃO | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D PERNA | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E ALTURA PERNA | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
One Pro
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A CINTURA | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
B ALTURA | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52 cm | 52,5 cm | 53 cm |
C CINTURA CALÇÃO | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D PERNA | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E ALTURA PERNA | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
One
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A CINTURA | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 104 cm | 110 cm |
B ALTURA | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm |
C CINTURA CALÇÃO | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D PERNA | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E ALTURA PERNA | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Winter
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A CINTURA | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 102 cm |
B PEITO | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Triatlo
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
A CINTURA | 58 cm | 60 cm | 62.5 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm | 75 cm |
B ALTURA | 33,5 cm | 34,5 cm | 35,5 cm | 36,5 cm | 40,5 cm | 44,5 cm | 48,5 cm |
C CINTURA CALÇÃO | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
D PERNA | 34 cm | 38 cm | 41 cm | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 57 cm |
E ALTURA PERNA | 17.5 cm | 19,5 cm | 21,5 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 27,5 cm | 29,5 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Luvas
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL |
A | 19 cm | 20 cm | 22-23 cm | 24 cm | 25-26 cm | 27 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.