#YOURDRESSCODE
Tabelas oficiais dos tamanhos dos nossos produtos.
store@pacto.cc
+351 253 823 190
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cintura | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
B Altura | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52 cm | 52,5 cm | 53 cm |
C Cintura Calção | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D Perna | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E Altura Perna | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cintura | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
B Altura | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52 cm | 52,5 cm | 53 cm |
C Cintura Calção | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D Perna | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E Altura Perna | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cintura | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 102 cm |
B Altura | 51,5 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 60 cm |
C Cintura Calção | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm |
D Perna | 35 cm | 37 cm | 38,5 cm | 40 cm | 42 cm | 43,5 cm | 45 cm |
E Altura Perna | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 23,5 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cintura | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
B Altura | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52 cm | 52,5 cm | 53 cm |
C Cintura Calção | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D Perna | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E Altura Perna | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cintura | 77 cm | 81 cm | 84 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
B Altura | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 51,5 cm | 52 cm | 52,5 cm | 53 cm |
C Cintura Calção | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D Perna | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E Altura Perna | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cintura | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 94 cm | 102 cm | 104 cm | 110 cm |
B Altura | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm |
C Cintura Calção | 73 cm | 77 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
D Perna | 38 cm | 40 cm | 41,5 cm | 43 cm | 45 cm | 46,5 cm | 48 cm |
E Altura Perna | 22 cm | 24 cm | 25,5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cintura | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 102 cm |
B Peito | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cintura | 58 cm | 60 cm | 62.5 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm | 75 cm |
B Altura | 33,5 cm | 34,5 cm | 35,5 cm | 36,5 cm | 40,5 cm | 44,5 cm | 48,5 cm |
C Cintura Calção | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm | 86 cm |
D Perna | 34 cm | 38 cm | 41 cm | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 57 cm |
E Altura Perna | 17.5 cm | 19,5 cm | 21,5 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 27,5 cm | 29,5 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida contactar o apoio ao cliente.
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 19 cm | 20 cm | 22-23 cm | 24 cm | 25-26 cm | 27 cm |
As medidas são apenas uma referência informativa. Aconselhamos, em caso de dúvida, escolher o tamanho acima.
Subscreva a nossa newsletter para receber as nossas novidades e descontos exclusivos.
Tem alguma dúvida no processo de compra, ou na escolha do seu tamanho? Entre em contacto!
EMAIL: STORE@PACTO.CC
TLF: +351 253 823 190
Todos os direitos reservados © PACTO 2019.